Aktueel
  • Inzet in 2007
    Zoals het er op dit moment naar uitziet worden de dan inmiddels allemaal gereviseerde driewagenstellen vanaf de dienstregeling 2007 ingezet in de Sprinters serie 4000 Rotterdam – Gouda – Amsterdam (die in een halfuursdienst gaat rijden), 4700 Amsterdam – Zaanlijn – Uitgeest, Rotterdam C - Hoek van Holland en de serie 5800 Amersfoort Vathorst – Amsterdam – Haarlem - Uitgeest

  • Revisie te Randers
    Op dit moment worden de stellen bij Bombardier in het Deense Randers gereviseerd. De stellen krijgen een technische revisie en een nieuwe kleurstelling. Tevens worden de stellen vernummerd in de serie 2900, met behoud van het volgnummer

  • Uitwisseling
    Op 4 april kwam er weer een gereviseerd stel uit Randers aan te Hengelo, een dag later vertrok er een stel. 

    Bron: HOV Railnieuws, OVL mailinglijst
Laatste update van deze pagina:  17-04-2006

Homepagina 


Op 1 maart 2006 was het de beurt aan de 2886 om vanuit Onderhoudsbedrijf Leidschendam overgebracht te worden naar Hengelo om de volgende dag doorgevoerd te worden naar  het Deense Randers, waarbij het stel werd begeleid door de RN 6518. Te Hengelo zou tegelijk een uitwisseling plaats vinden met de gereviseerde 2983
Erwin Davids

Tot augustus 2005 werd het door NS Commercie niet toegestaan oude en nieuwe stellen gecombineerd in te zetten, omdat een dergelijke combinatie de uitstraling van het Sprinter-product niet ten goede zou komen. Per oktober 2005 mag dit bij een tekort aan materieel echter wel.  Blijkbaar was dit ook het geval op zaterdag 25 maart 2006, toen trein 14052 Rotterdam - Gouda Goverwelle gereden werd door de gerenoveerde 2941 en de nog in oude staat verkerende 2892
Ryan Palmer

Voertuignr Deelserie Vertrek Hengelo naar Randers Aankomst Hengelo uit Randers Opmerkingen
2936 Y1 26-4-2002 6-5-2003
2937 Y1 10-9-2002 4-6-2003
2938 Y1 5-12-2002 4-7-2003
2939 Y1 31-3-2003 6-10-2003
2940 Y1 27-1-2004 23-4-2004
2941 Y1 19-5-2003 27-10-2003
2942 Y1 22-7-2003 27-11-2003
2943 Y1 2-9-2003 18-12-2003
2944 Y1 29-9-2003 22-12-2003
2945 Y1 17-10-2003 30-1-2004
2946 Y1 2-12-2003 5-3-2004
2947 Y1 17-11-2003 18-2-2004
2948 Y1 12-5-2004
2949 Y1 2-3-2004 2-6-2004
2950 Y1 5-1-2004 26-3-2004
2951 Y1 27-1-2004 21-6-2004
2952 Y1 6-6-2004 31-8-2004
2953 Y1 14-5-2004 13-8-2004
2954 Y1 8-7-2004
2955 Y1 22-6-2004 16-9-2004
2956 Y1 25-7-2004 7-10-2004
2957 Y1 12-8-2004 26-10-2004
2958 Y1 2-9-2004 10-11-2004
2959 Y1 30-11-2004
2960 Y1 6-10-2004 14-12-2004
2961 Y1 10-11-2004 15-2-2005
2962 Y1 13-9-2004 28-1-2005
2963 Y1 22-3-2005
2964 Y1 25-10-2004 12-1-2005
2965 Y1 3-2-2005 3-5-2005
2966 Y1 26-4-2005
2967 Y1 3-12-2004 3-3-2005
2968 Y1 14-2-2005 24-5-2005
2969 Y1 3-3-2005 9-6-2005
2970 Y1 29-3-2005 24-6-2005
2971 Y1 3-5-2005 19-8-2005
2972 Y1 26-4-2005 13-7-2005
2973 Y1 24-5-2005 6-9-2005
2974 Y1 9-6-2005 22-9-2005
2975 Y1 27-6-2005 7-10-2005
2976 Y1 13-7-2005 26-10-2005
2977 Y1 16-8-2005 11-11-2005
2978 Y1 6-9-2005 29-11-2005
2979 Y1 22-9-2005 15-12-2005
2980 Y1 10-10-2005 11-1-2006
2981 Y2 11-11-2005 14-2-2006
2982 Y2 26-10-2005 27-1-2006
2983 Y2 29-11-2005 3-3-2006
2984 Y2 11-1-2006 17-3-2006
2985 Y2 15-12-2005 17-3-2006
2886 Y2 3-3-2006
2887 Y2
2888 Y2 14-2-2006
2889 Y2
2890 Y2 20-3-2006
2891 Y2
2892 Y2
2893 Y2
2894 Y2
2895 Y2